ocds-bidanga-CI-OP00365296
Restoration works on rural unsealed roads in the Poro region — PCR-CI Project
Titre original : TRAVAUX DE RETABLISSEMENT DE POINTS CRITIQUES SUR ROUTES RURALES NON BITUMEES DANS LA REGION DU PORO
Deadline
August 5, 2025
Key information
- Type
- Construction
- Deadline
- August 5, 2025 at 12:00 AMClosed
- Estimated Value
- Not disclosed
- Language of Notice
- English
Description
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union – Discipline - Travail
----------------------------
PROJET DE COONECTIVITE INCLUSIVE ET D’INFRASTRUCTURES RURALES EN COTE D’IVOIRE
(PCR-CI)
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER
GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE EN COTE D’IVOIRE
Crédit n°7281-CI
-------------------------
AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHES N°CI-CC-PRICI-496262-CW-RFB
RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉTABLISSEMENT DE POINTS CRITIQUES SUR ROUTES RURALES NON BITUMÉES DANS LA RÉGION DU PORO (05 LOTS)
Référence STEP n° CI-CC-PRICI-496262-CW-RFB
- Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un financement conjoint du Groupe de la Banque Mondiale et de l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pour financer le Projet de Connectivite inclusive et d’infrastructures Rurales en Côte d’Ivoire (PCR-CI), et à l’intention d’utiliser une partie de ce Crédit d’un montant de 500 millions de Dollars US pour effectuer des paiements au titre des marchés relatif aux Travaux de rétablissement de points critiques sur routes rurales non bitumées dans la région du PORO (05 LOTS).
- Le Cellule de Coordination des Projets d’Infrastructures en Côte d’Ivoire (CC-PRICI), Agence fiduciaire du PCR-CI, agissant au nom et pour le compte du Ministère de l’Équipement et de l’Entretien Routier (MEER), invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, pour la réalisation de ces travaux.
Délai d’exécution des marchés : le délai d’exécution des travaux de réhabilitation est indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque lot.
N.B : Ces délais ne sont pas cumulables en cas d’attribution de plus d’un lot.
|
| Lots | Régions | Départements | Itinéraires | Linéaires des itinéraires (km) | PK ouvrage | Nombre d’ouvrages | Numéros Ouvrages | Types Ouvrages (Dalots, Buses) | Délai (mois) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORO | M'BENGUE | Nambira - Nongon - Kondolon - B314 Sandrégué | 26 | 9.3 |
9
| 200405_OH9_PK9.3 | 1x2x2 |
|---|---|
| 12 | 17,0 |
| 200405_OH6_PK18 | 2x3x2 |
| 24.7 | 200405_OH7_PK24.7 |
| 4x3x2 | Katogo -- Kassiolo-Katanra |
| 9,5 | 1,1 |
| 200416_OH64_PK1.1 | 2x4x2 |
| 8,3 | 200416_OH65_PK8.3 |
| 2x3x2 | Nambira Ziekaha - Téhékaha |
| 11,8 | 8.8 |
| 200404_OH69_PK8.8 | 3x3x3 |
| Kaloa,Kanofa - Koundin | 14,3 |
| 3,0 | 200413_OH66_PK3 |
| 3x3x2 | 5.1 |
| 200413_OH67_PK5.1 | 2x3x2 |
| Sindiougou - Zangbanou | 10,3 |
| 4.4 | 200420_OH84_PK4.4 |
| 3x3x2 | 2 |
| PORO | KORHOGO |
| Nenekri Tarian-Madinin-Dagbaple-Bevogo | 19.2 |
| 4,4 |
9
| 200122_OH22_PK4.4 | 2x3x2 |
|---|---|
| 12 | 6,00 |
| 200122_OH20_PK6 | 2x3x2 |
| Intersec N239_SR05 - Komon Katiaga | 21,00 |
| 10,4 | 200144_OH43_PK10.4 |
| 2x3x2 | 11,8 |
| 200144_OH44_PK11.8 | 3x3x2 |
| Madinin Kafa-Kawao-Koni ( B314) | 11,00 |
| 2,00 | 200120_OH76_PK2 |
| 3x3x2 | Katiali Katénégué |
| 12,9 | 5,8 |
| 200415_OH29_PK5.8 | 2x2x2 |
| 8,6 | 200415_OH30_PK8.6 |
| 2x3x2 | Poungbé Katioro - Mbengue |
| 19,9 | 8.7 |
| 200403_OH61_PK8.7 | 3x3x3 |
| Komon Katiali | 9,28 |
| 1,00 | 200161_OH73_PK1 |
| 1x2x2 | 3 |
| PORO | KORHOGO |
| Carr Sielekaha - Madoukaha | 13,8 |
| 0.6 |
8
| 200128_OH27_PK0.6 | 2x3x2 |
|---|---|
| 12 | 6.9 |
| 200128_OH28_PK6.9 | 3x3x21x1000 |
| 10,0 | 200128_OH26_PK10 |
| 1x2x2 | Lavononkaha - Blagbokaha |
| 5,54 | 2.2 |
| 200167_OH39_PK2.2 | 3x3x2 |
| 3.7 | 200167_OH40_PK3.7 |
| 3x3x2 | Intersec 03D01_019, Nandogokaha,Siélékaha - Bounonkaha,Ziekaha, Korhogo |
| 7,4 | 5,00 |
| 200138_OH72_PK5 | 3x3x21x1000 |
| Karakoro - Pokaha-Oliokaha | 5,2 |
| 1,5 | 200148_OH75_PK1.5 |
| 3x3x2 | Kohotieri - Faranikan-Koudomavogo-Nabekounouvogo-Nabanavogo |
| 11,8 | 8.2 |
| 200154_OH79_PK8.2 | 2x4x3 |
| 4 | PORO |
| KORHOGO | Sirasso Katiele |
| 12,9 | 01,80 |
11
| 200184_OH15_PK1.8 | 3x3x3 |
|---|---|
| 12 | 05,50 |
| 200184_OH16_PK5.5 | 2x2x2 |
| 08,00 | 200184_OH14_PK8 |
| 2x2x2 | Zangaha Ganaoni |
| 10,47 | 6.3 |
| 200189_OH18_PK6.3 | 2x3x2 |
| 9.6 | 200189_OH19_PK9.6 |
| 2x2x2 | Kombolokoro Tarato |
| 10,7 | 8.2 |
| 200125_OH34_PK8.2 | 3x3x3 |
| 9 | 200125_OH33_PK9 |
| 1x3x2 | M'balla Nouhouo - Dokaha-Dagba |
| 18,92 | 6.2 |
| 200171_OH46_PK6.2 | 1x2x2 |
| 9.9 | 200171_OH47_PK9.9 |
| 2x2x2 | Nafoun Fonondara |
| 16,55 | 8,0 |
| 200172_OH48_PK8 | 3x3x2 |
| 10.8 | 200172_OH49_PK10.8 |
| 2x3x2 | 5 |
| PORO | DIKODOUGOU |
| Sounzorisso-Tapré | 7,4 |
| 0.2 |
13
| 200322_OH10_PK0.2 | 2x3x2 |
|---|---|
| 12 | 0.7 |
| 200322_OH11_PK0.7 | 1x2x2 |
| 2.7 | 200322_OH12_PK2.7 |
| 2x3x2 | Intersec N239_SR02,Bana - Sounzorisso,Intersec 03D02_07 |
| 9,5 | 4.3 |
| 200316_OH54_PK4.3 | 1x2x2 |
| Ouattaradougou - Gbondougou-Bissidougou | 10,7 |
| 4.6 | 200321_OH63_PK4.6 |
| 3x3x2 | Guiembe-Latamakaha - Soumon |
| 10,3 | 7.7 |
| 200303_OH74_PK7.7 | 1x2x2 |
| KORHOGO | Koko-Tchonrikaha |
| 7,8 | 3.5 |
| 200155_OH23_PK3.5 | 1x2x2 |
| 5.1 | 200155_OH24_PK5.1 |
| 2x3x2 | 5.2 |
| 200155_OH25_PK5.2 | 1x2x2 |
| Natiemboro - Diémbékaha | 9,1 |
| 2.5 | 200175_OH35_PK2.5 |
| 1x2x2 | 4.9 |
| 200175_OH36_PK4.9 | 1x2x2 |
| Litio - Kabévogo,Ouayeri | 14,11 |
| 7.8 | 200169_OH53_PK7.8 |
| 1x2x2 | 10.6 |
| 200169_OH52_PK10.6 | 1x2x23. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » en date de février 2025 (« les Règles de Passation des Marchés »), et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles.4. Les Soumissionnaires intéressés de pays éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires à la Cellule de Coordination des Projets d’Infrastructures en Côte d’Ivoire (CC-PRICI), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau à l’adresse indiquée ci-dessous.5. Le Document d’Appel d’Offres en français peut être acheté par tous les Soumissionnaires de pays éligibles en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement[1] non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA ou cent cinquante-deux virgule quarante-cinq (152,45) Euros. La méthode de paiement sera en espèces, par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PCR-CI ou dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI 001 010501370006 71 intitulé « compte projet ressources propres PCR-CI ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’Agence comptable auprès du PCR-CI.6. Les Offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 05 août 2025 à 14 heures GMT. Toute Offre reçue après la date limite de remise des Offres sera écartée. Les Offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants désignés des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des Offres à l’adresse indiquée ci-dessous, le mardi 05 août 2025 à 14 heures 30 minutes GMT.7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offres d’un montant de : |
| Lot | Montant |
| Lot n°1 | Six millions cinq cent mille (6 500 000) Francs CFA soit neuf mille neuf cent neuf virgule quatorze (9 909,14) Euros |
| Lot n°2 | Cinq millions cinq cent (5 500 000) Francs CFA soit huit mille trois cent quatre-vingt virgule soixante-six (8 384,66) Euros |
| Lot n°3 | Cinq millions (5 000 000) Francs CFA soit sept mille six cent vingt-deux virgule quarante-deux (7 622,42) Euros |
| Lot n°4 | Sept millions (7 000 000) Francs CFA soit dix mille six cent soixante-onze virgule trente-huit (10 671,38) Euros |
| Lot n°5 | Six millions cinq cent mille (6 500 000) Francs CFA soit neuf mille neuf cent neuf virgule quatorze (9 909,14) Euros8. « Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le document d’Appel d’Offres ».9. Les marchés issus du présent Appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires.10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :Cellule de Coordination des Projets d’Infrastructures en Côte d’Ivoire (CC-PRICI) sise aux Deux-plateaux – Vallon, cité LEMANIA, lot 1802, 08 BP 2346 ABIDJAN 08 – Côte d’IvoireTel : (225) 27 22 40 90 90 / 91 Fax : (225) 27 22 41 35 59 Email : [email protected], copies à [email protected] et [email protected] |
Tender Timeline
Publication
June 23, 2025
Bid Submission Deadline
August 5, 2025
Evaluation & Award
Pending
Contract Signature
Pending
Tender Documents
Connectez-vous pour télécharger le dossier et être averti automatiquement de toute modification de cet appel d'offres.