Togo
ocds-bidanga-TG-OP00236052
Acquisition et distribution des manuels et guides scolaires pour les préscolaires section 1 et 2, et des cours préparatoires 1 et 2
Deadline
August 10, 2023
Key information
- Type
- Construction
- Procuring Entity
- Project Coordination Unit - PAQEEB
- Location
- 🌍 Togo
- Deadline
- August 10, 2023 at 12:00 AMClosed
- Estimated Value
- Not disclosed
- Language of Notice
- English
Description
Avis d’Appel d’offres (AA0)
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE SECONDAIRE TECHNIQUE ET DE L’ARTISANAT
PROJET D’AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE L’EQUITE DE L’EDUCATION DE BASE
_______________________________________________________
Appel d’Offres International (AOI)
AOO N°03-PPM 2023/ MEPSTA/SG/PAQEEB/SPM du 13/07/2023
ACQUISITION ET DISTRIBUTION DES MANUELS SCOLAIRES POUR LES PRESCOLAIRES SECTION 1 ET 2, ET DES COURS PREPARATOIRES 1 (CP1) ET 2 (CP2). _______________________________________________________
1.-Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu un financement de soixante millions (60 000 000) de dollars US, auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) et du Partenariat Mondial pour l’Education (PME), pour financer le coût du Projet d’Amélioration de la Qualité et de l’Equité de l’Education de Base (PAQEEB), et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché d’acquisition et de distribution de manuels scolaires au profit du MEPSTA.
2.-Le Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l’Artisanat, à travers le Projet d’Amélioration de la Qualité et de l’Equité de l’Education de Base sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des manuels scolaires pour les élèves de préscolaires des sections 1 et 2 (Lot 1) et pour les élèves des cours préparatoires 1 et 2 (Lot 2) comme suit :
|
| Format(mm) | Couverture | Intérieur | reliure |
|---|---|---|---|
| Conditionnement | Lot | Article | Ouvrage |
| Quantité | Largeur(mm) | Hauteur(mm) | # page |
| impression | Grammage (g/m2)Et qualité papier | Finition couverture | # page |
| impression | Grammage (g/m2)Et qualité papier |
1
| 1 | Manuel préscolaire de l’élève section 1 en graphisme | 136 003 |
|---|---|---|
| 210 | 280 | 4 |
| 4/0 | 250 Carte Couchés1 face brillant | Vernis UV |
| 40 | 4/4 | 90 non couché, sans bois ou recyclé |
| Piqure à cheval avec 3 piqures | En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum | 2 |
| Manuel préscolaire de l’élève section 2 en graphisme | 160 454 | 210 |
| 280 | 4 | 4/0 |
| 250 Carte Couchés1 face brillant | Vernis UV | 60 |
| 4/4 | 90 non couché, sans bois ou recyclé | Piqure à cheval avec 3 piqures |
| En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum | 3 | Manuel préscolaire de l’élève section 1 en mathématiques |
| 136 003 | 210 | 280 |
| 4 | 4/0 | 250 Carte Couchés1 face brillant |
| Vernis UV | 80 | 4/4 |
| 90 non couché, sans bois ou recyclé | Piqure à cheval avec 3 piqures | En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum |
| 4 | Manuel préscolaire de l’élève section 2 en mathématiques | 160 454 |
| 210 | 280 | 4 |
| 4/0 | 250 Carte Couchés1 face brillant | Vernis UV |
| 84 | 4/4 | 90 non couché, sans bois ou recyclé |
| Piqure à cheval avec 3 piqures | En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum | 5 |
| Manuel préscolaire de l’élève section 1 langue et communication | 136 003 | 210 |
| 280 | 4 | 4/0 |
| 250 Carte Couchés1 face brillant | Vernis UV | 92 |
| 4/4 | 90 non couché, sans bois ou recyclé | Piqure à cheval avec 3 piqures |
| En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum | 6 | Manuel préscolaire de l’élève section 2 langue et communication |
| 160 454 | 210 | 280 |
| 4 | 4/0 | 250 Carte Couchés1 face brillant |
| Vernis UV | 92 | 4/4 |
| 90 non couché, sans bois ou recyclé | Piqure à cheval avec 3 piqures | En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum |
2
| 1 | Manuel de langue et communication CP1 | 234 525 |
|---|---|---|
| 190 | 250 | 4 |
| 4/0 | 250 Carte Couchés1 face brillant | Vernis UV |
| 80 | 4/4 | 80 non couché, sans bois ou recyclé |
| Dos carré collé pur ou polyolefin dont le résultat au pulltest est supérieur à 10N/cm et supérieur à 100 au flextest | En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum | 2 |
| Manuel de mathématiques CP1 | 234 525 | 190 |
| 250 | 4 | 4/0 |
| 300 Carte Couchés1 face brillant | Vernis UV | 138 |
| 4/4 | 80 non couché, sans bois ou recyclé | Dos carré collé pur ou polyolefin dont le résultat au pulltest est supérieur à 10N/cm et supérieur à 100 au flextest |
| En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum | 3 | Manuel de langue et communication CP2 |
| 201 327 | 190 | 250 |
| 4 | 4/0 | 300 Carte Couchés1 face brillant |
| Vernis UV | 250 | 4/4 |
| 80 non couché, sans bois ou recyclé | Dos carré collé pur ou polyolefin dont le résultat au pulltest est supérieur à 10N/cm et supérieur à 100 au flextest | En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum |
| 4 | Manuel de mathématiques CP2 | 201 327 |
| 190 | 250 | 4 |
| 4/0 | 300 Carte Couchés1 face brillant | Vernis UV |
| 168 | 4/4 | 80 non couché, sans bois ou recyclé |
| Dos carré collé pur ou polyolefin dont le résultat au pulltest est supérieur à 10N/cm et supérieur à 100 au flextest | En carton selon la liste de distribution aux écoles18kg maximum4.-La procédure sera conduite par mise en concurrence ouverte sur le plan international en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)”de Novembre 2020, et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.Le marché sera attribué en lot en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire dans sa lettre de soumissionLes fournitures doivent être livrées sur les sites indiqués dans le bordereau de prix au plus tard dans les soixante (60) jours qui suivent la date de délivrance du bon à tirer au fournisseur.5.-Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes :Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l’ArtisanatProjet d’Amélioration de la Qualité et de l’Equité de l’Education de BaseAtt : Madame la Personne Responsable des Marchés PublicsImmeuble du MEPSTA (voie de la présidence, bâtiment aile droite 300 m après le carrefour GTA), Cellule des Marchés Publics du MEPSTA (3ème étage, porte n°2).Ville : LoméPays : TOGOCourriel : [email protected]/[email protected]6.-Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet sans frais par voie électronique en français à l’adresse mentionnée ci-dessus.Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 14 août 2023 à 10 heures 30 mn T.U. :Immeuble du MEPSTA (voie de la présidence, bâtiment aile droite 300 m après le carrefour GTA), Cellule des Marchés Publics du MEPSTA (3ème étage, porte n°2). A l’attention de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l’Artisanat.La soumission des offres par voie électronique sera autorisée et les offres par voie électronique devront être remises une heure avant l’heure de remise des offres physiques, soit 9h30 mn T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.Les offres seront ouvertes le 14 août 2023 à 11 heures 00 minute T.U. en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous :Salle de réunion de la Cellule des Marchés Publics du MEPSTA (3ème étage).Les soumissionnaires ayant soumis leur offre par voie électronique seront invités à participer à la séance d’ouverture des plis par un moyen informatique de réunion à distance.7.-Les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie de l’offre.8.-Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent Vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.9.-Le représentant que le soumissionnaire aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire. L’objet de la réunion est d’éclaircir tout point et de répondre à toutes questions qui pourraient être soulevées à ce stade.La réunion préparatoire se tiendra à l’adresse, date et heure ci-après :Lieu : Immeuble du MEPSTA (voie de la présidence, bâtiment aile droite 300 m après le carrefour GTA), Cellule des Marchés Publics du MEPSTA (3ème étage, porte n°2).Date :25 juillet 2023Heure : 10 heures GMTLa Personne Responsable des MarchésPublics et Délégations de Service PublicAdja KOUFAM |
Tender Timeline
Publication
July 11, 2023
Bid Submission Deadline
August 10, 2023
Evaluation & Award
Pending
Contract Signature
Pending
Procuring Entity
- Procuring Entity
- Project Coordination Unit - PAQEEB
- Country
- Togo
- Contact person
- Pyabalo BILASSE
- [email protected]
- Phone
- +228 91 28 02 75