🌍
Burkina Faso
ocds-bidanga-BF-OP00277436
activetender
Travaux de construction d’ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes dans les villes de Ouahigouya (24 406 ml), Bobo (20 821 ml) et Kaya (24 487 ml).
Deadline
April 17, 2024
Published on March 5, 2024 at 12:00 AMModified on June 12, 2026 at 11:47 AM
Key information
- Type
- Construction
- Procuring Entity
- Secondary cities Urban Mobility and Development Project
- Location
- 🌍 Burkina Faso
- Deadline
- April 17, 2024 at 12:00 AMClosed
- Estimated Value
- Not disclosed
- Language of Notice
- English
Description
Burkina Faso
Unité – Progrès – Justice
=-=-=-=-=-=-=
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SÉCURITE ROUTIERE
---------
PROJET DE MOBILITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DES VILLES SECONDAIRES
|
|
Avis d’Appel d’Offres International N°2024/002/Agetib/DG/DM pour la réalisation des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement, de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes dans les villes de Bobo Dioulasso (20 821 ml), Kaya (24 487 ml) et Ouahigouya (24 406 ml)
| Pays | : | Burkina Faso | Maître d’Ouvrage | : |
|---|---|---|---|---|
| Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) | Nom du Maître d’Ouvrage Délégué | : | Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) | Nom du projet |
| : | Projet de Mobilité de Développement Urbain des Villes Secondaires (PMDUVS) au Burkina Faso [P177918] | Référence du Financement | : | Crédit IDA-74130 |
| Titre du Marché | : | Travaux de construction d’ouvrages d’assainissement, de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes dans les villes de Bobo Dioulasso (20 821 ml), Kaya (24 487 ml) et Ouahigouya (24 406 ml) | Référence de l’AOI : | : |
| N°2024/002/Agetib/DG/DM | Emis le | : |
REFERENCE STEP
:
BF-PIU-PMDUVS-387914-CW-RFB
- Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association internationale de développement (IDA) pour financer le coût du Projet de Mobilité et de Développement Urbain des Villes Secondaires (PMDUVS) et à l’intention d’utiliser une partie du financement pour effectuer les paiements au titre des marchés relatifs aux travaux de construction d’ouvrages d’assainissement, de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes dans les villes de Bobo Dioulasso, Kaya et Ouahigouya.
« Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements ».
- L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina, agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour la mise en œuvre dudit projet, sollicite pour le compte du Projet de Mobilité et de Développement Urbain des Villes Secondaires, des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter lesdits travaux répartis en cinq (05) lots comme suit :
|
| Lots | Désignation des travaux | A1 - Bobo |
|---|---|---|
| Travaux d'aménagement d’ouvrages d'assainissement d’eau pluviale et de voiries connexes dans la ville de Bobo-Dioulasso (20 821 ml de collecteurs, 3482 ml de caniveaux curer et 100 de marigot à curer et à stabiliser) | A2 - Kaya | Travaux d'aménagement d’ouvrages d'assainissement d’eau pluviale et de voiries connexes dans la ville de Kaya (11 904 ml de caniveaux et de collecteurs) |
| A3- Kaya | Travaux d'aménagement d’ouvrages d'assainissement d’eau pluviale et de voiries connexes dans la ville de Kaya (10 016 ml de caniveaux et de collecteurs) | A4 - OHG |
| Travaux d'aménagement d’ouvrages d'assainissement d’eau pluviale et de voiries connexes dans la ville de Ouahigouya (3 603 ml d’un canal primaire et 8 804 ml d’un réseau de caniveaux et dalots) | A5 - OHG | Travaux d'aménagement d’ouvrages d'assainissement d’eau pluviale et de voiries connexes dans la ville de Ouahigouya (4 024 m d’un canal primaire et 8 975ml d’un réseau de caniveaux et dalots)Le délai d’exécution des travaux est de douze (12) mois hors saisons des pluies estimée à trois (03) mois (Juillet-septembre) pour chaque lot.Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, tel que défini dans le dossier d’appel d’offres.• La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisée en Novembre 2017, Août 2018, novembre 2020 et septembre 2023 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés.• Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations à l’adresse ci-dessous et examiner le Dossier d’Appel d’Offres tous les jours ouvrables aux horaires ci-après : le matin de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et l’après-midi de 13 heures à 16 heures.• Le Dossier d’Appel d’offres en française peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA par lot, correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. La méthode de paiement se fera par dépôt direct du montant d’achat du dossier sur le compte bancaire n° 01001 00100053312-10 ouvert au nom de Agetib à BSIC-Burkina. Le retrait du dossier se fera auprès de la Direction des marchés de l’Agetib sur présentation de la quittance de versement du montant d’achat du DAO.• Les soumissions doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 17 avril 2024 à 10 heures 00 minute. La remise des soumissions par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées «ORIGINAL DE L’OFFRE», et les enveloppes intérieures marquées «PARTIE TECHNIQUE» seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous, le mercredi 17 avril 2024 à 10 heures 15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIÈRE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres.• Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre par lot comme indiqué ci - dessous : |
| Lots | Montant en CFA | A1 - Bobo | 200 000 000 | A2 - Kaya | 120 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 - Kaya | 80 000 000 | A4 - OHG | 120 000 000 | A5 - OHG | 140 000 000Les exigences en matière de qualifications figurant à la section III du DAO sont résumées dans le tableau suivant : |
| Lots | Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction au cours des 03 dernières années ou depuis la création de l’entreprise en F.CFA | Deux (02) marchés de construction de canaux revêtus, ou d’ouvrages d’assainissement urbain revêtus, ou de voiries urbaines d’un montant minimum au cours des 05 dernières années en F.CFA | Avoirs liquides ou accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit autre que l’avance de démarrage en F.CFA | A1 - Bobo | 12 500 000 000 |
| 6 500 000 000 | 2 500 000 000 | A2 - Kaya | 7 000 000 000 | 3 500 000 000 | 1 400 000 000 |
| A3 - Kaya | 5 000 000 000 | 2 500 000 000 | 1 000 000 000 | A4 - OHG | 7 000 000 000 |
| 3 500 000 000 | 1 400 000 000 | A5 - OHG | 9 000 000 000 | 4 000 000 000 | 1 700 000 000 |
| Disposer du matériel essentiel et du personnel clé spécifié dans la section III- Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres. Voir le DPAO pour des informations plus détaillées.• Les Offres doivent être accompagnées d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS).• Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFITél. : + (226) 25 37 72 23/24Email: [email protected] cc à : [email protected] et [email protected]Site web: www.agetib.netOuagadougou, le 04 mars 2024Le Directeur Généralde l’AgetibMathieu LOMPOChevalier de l’Ordre de l’Etalon |
Tender Timeline
Publication
March 5, 2024
Bid Submission Deadline
April 17, 2024
Evaluation & Award
Pending
Contract Signature
Pending
Procuring Entity
- Procuring Entity
- Secondary cities Urban Mobility and Development Project
- Country
- Burkina Faso
- Contact person
- Abel Wendgomdé SAWADOGO
- [email protected]
- Phone
- +22670472030