Chad
ocds-bidanga-TD-OP00432408
Acquisition et l’installation de kits starlink alimentés à l’énergie solaire au profit de sites prioritaires (centres de santé, universités, lycées et camps de réfugiés et les antennes de L’ENASTIC) au Tchad
Deadline
April 22, 2026
Key information
- Type
- Audit & Finance
- Procuring Entity
- Chad Digital Transformation Project
- Location
- 🇹🇩 Chad
- Deadline
- April 22, 2026 at 12:00 AMClosed
- Estimated Value
- Not disclosed
- Language of Notice
- English
Description
Appel d’Offres pour Fournitures
(Processus à Deux Enveloppes)
Appel d’Offres N° : 001/PR/PM/MTENDA/G/PATN/PM/2026
Projet : PROJET D’APPUI À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU TCHAD (PATN)
Acheteur : Unité de Gestion du Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN)
Pays : République du Tchad
Intitulé du Marché : Acquisition et l’installation de kits Starlink alimentés à l’énergie solaire au profit de sites prioritaires (centres de santé, universités, lycées, camps de réfugiés et les antennes de l’ENASTIC) en République du Tchad.
Prêt/Crédit/don No : Don : IDA E-3740 TD
Émis le : 16/02/2026
- Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition des kits starlink alimentés à l’énergie solaire de 233 sites (Centres de santé, Universités, Écoles et Camps de réfugiés) au Tchad. Pour ce marché, l’Emprunteur utilisera la méthode de décaissement par Paiement Direct, telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour le Financement de Projet d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le marché prévoit l’utilisation de crédit documentaire.
- Le Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des kits Starlink alimentés à l’énergie solaire de 233 sites (Centres de santé, Universités, Écoles et Camps de réfugiés) au Tchad constitué en trois (03) lots ci-après :
Lot 1 : Zone Sud : Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest, Tandjilé, Mandoul, Logone Occidental, Logone Oriental, Moyen Chari
Lot 2 : Zone Centre-Ouest : N’Djamena, Guéra, Hadjer Lamis, Batha, Barh El Gazel, Kanem, Chari Baguirmi, Lac, Salamat
Lot 3 : Zone Nord-Est : Ouaddaï, Wadi Fira, Sila, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Borkou, Tibesti
| Catégorie de site | Lot 1 : |
|---|---|
| Lot 2 : | Lot 3 : |
Total
| Zone Sud | Zone Centre-Ouest | Zone Nord-Est | Provinces couvertes |
|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 23 |
| Centres de santé (CS) | 34 | 32 | 24 |
| 90 | Universités | 5 | 6 |
| 2 | 13 | Lycées | 25 |
| 33 | 20 | 78 | Camps de réfugiés |
| 10 | 9 | 30 | 49 |
| Sites ENASTIC | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Total | 75 | 81 |
| 77 | 233Chaque soumissionnaire est autorisé à participer à un (01) ou plusieurs lots et peut se voir attribué plusieurs lots s’il remplit les conditions exigées.3. La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence internationale (AOI) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale Conformément au Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de Projets d'Investissement (FPI), Sixième Edition de Février 2025 et disponible sur le site de la Banque Mondiale : www.worldbank.org, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement.4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 60% et pour le coût de l'Offre : 40%.5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN), à l’attention de Monsieur le Coordonnateur National du Projet, courriel : [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse suivante : Quartier Farcha dans le 1er Arrondissement et collée à l’agence SAAR Assurances. Tel : (+235) 85 80 74 10/90 40 05 98 N’Djaména - Tchad, de lundi à vendredi de 7h30 à 12h00 et de 14 h à 17h30.6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de Cent cinquante mille Franc CFA (150 000 FCFA). Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire au nom du Comptable Principal de l’UGP-PATN Monsieur TIGUELE PAKOUARE BRUNO. La demande écrite formulée par le soumissionnaire doit être accompagnée d’un justificatif de transfert à l’adresse [email protected][MS1] .Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert sont à la charge du soumissionnaire.7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22/04/2026[MS2] [h3] . La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous à 10 heures 30 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique.8. Toutes les offres doivent comprendre une Garantie bancaire d’Offre pour des montants ci-après en FCFA ou toute autre monnaie librement convertible :• Lot 1 : Trente-cinq millions de FCFA (35 000 000 CFA) ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible.• Lot 2 : Trente-huit millions de FCFA (38 000 000 CFA) ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible.• Lot 3 : Vingt-huit millions de FCFA (28 000 000 CFA) ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible.La garantie de soumission demeurera valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de la période de validité de l’offre.9. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres.10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :Unité de Gestion du Projet / PATN,Le Coordonnateur NationalNASSOUR BAHAR MAHAMAT ITNO[MS1]Auquel cas veiller à indiquer le mode d’acheminement du DAO[MS2]A actualiser au moment de lancement du DAOI[h3] |
Tender Timeline
Publication
April 1, 2026
Bid Submission Deadline
April 22, 2026
Evaluation & Award
Pending
Contract Signature
Pending
Procuring Entity
- Procuring Entity
- Chad Digital Transformation Project
- Country
- Chad
- Contact person
- Nassour Bahar Mahamat ITNO
- [email protected]
- Phone
- +23568864444