Morocco
ocds-bidanga-MA-OP00357218
Upgrading SEH Hosting Centers' Technical Infrastructure
Titre original : Mise à niveau à titre pilote de l'infrastructure technique et technologique des centres abritant le SEH
Deadline
June 18, 2025
Key information
- Type
- Construction
- Procuring Entity
- Ministry of Solidarity, Social Integration and Family
- Location
- 🌍 Morocco
- Deadline
- June 18, 2025 at 12:00 AMClosed
- Estimated Value
- Not disclosed
- Language of Notice
- English
Description
Appel d’Offres No : MA-MSISF-455923-GO-RFB
Projet : Financement additionnel au Projet de Protection Sociale de réponse d’urgence
à la Covid-19.
Acheteur : Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille.
Pays : Royaume du Maroc
Intitulé du Marché : Mise à niveau à titre pilote de l'infrastructure technique et technologique des centres abritant le SEH (N° MA-MSISF-455923-GO-RFB)
Prêt/Crédit/don No : IBRD 9187-MA.
Émis le : 13 Mai 2025
- Le Royaume du Maroc (ci-après dénommé l’« Emprunteur ») a sollicité un financement de la Banque mondiale pour financer le projet de Protection Sociale de réponse d’urgence à la Covid-19., et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché : Mise à niveau à titre pilote de l'infrastructure technique et technologiques des centres.
- Le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille (ci-après dénommé l’ « Agence d’exécution ») sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir :
- 600 Ordinateur de Bureau, licence antivirus 2 ans ;
- 200 Ordinateur Portable, licence antivirus 2 ans ;
- 400 Scanner professionnelle avec chargeur automatique ;
- 400 Imprimante multifonction à réservoirs rechargeables ;
- 200 Imprimante Laser Monochrome Noir et Blanc ;
- 200 Installation, Configuration et mise en place ;
Lieu de livraison :
Le titulaire est tenu d’assurer la livraison du matériel aux 200 centres sociaux.
La livraison devra être réalisé par les moyens propres du titulaire et à sa charge aux adresses désignées aux tableaux suivants :
| NUM | COORDINATION RÉGIONALE | DELEGATION PROVINCIALE | CENTRE |
|---|---|---|---|
| 1 | MARRAKECH SAFI | SAFI | COAPH SAFI |
| 2 | SAFI | CAS SAFI | 3 |
| SAFI | CEF HAY ANAS | 4 | EL HAOUZ |
| COAPH TAHANAOUT | 5 | AL HAOUZ | COMPLEXE SOCIAL (CEF) AIT OURIR |
| 6 | AL HAOUZ | CEF SIDI ABDELAH GUIAT | 7 |
| RHAMNA | COAPH BEN GUERIR | 8 | RHAMNA |
| CAPE BEN GUERIR | 9 | ESSAOUIRA | COAPH ESSAOUIRA |
| 10 | ESSAOUIRA | COMPLEXE SOCIAL (DAR AL MOUATEN) | 11 |
| EL YOUSOFIA | COAPH EL YOUSSOFIA ENNAHDA | 12 | EL YOUSOFIA |
| COMPLEXE SOCIAL AL AMAL | 13 | CHICHAOUA | COAPH CHICHAOUA SIDI AL MOUKHTAR |
| 14 | CHICHAOUA | COMPLEXE SOCIAL (CEF) IMINTANOUT | 15 |
| KALAA DES SRAGHNA | COAPH KALLA DES SGHAGHNA | 16 | KALAA DES SRAGHNA |
| CAPE JNAN CHAABI | 17 | KALAA DES SRAGHNA | CEF LAYMOUNE |
| 18 | MARRAKECH | COAPH MARRAKECH | 19 |
| MARRAKECH | COMPLEXE SOCIAL AL MELLAH | 20 | MARRAKECH |
| CAPE SIDI YOUSSEF BEN ALI | 21 | MARRAKECH | COMPLEXE SOCIAL EL KEDIA |
| 22 | GUELMIM OUED NOUN | ASSA ZAG | COAPH ZAG |
| 23 | ASSA ZAG | CAS ASSA | 24 |
| SIDI IFNI | COAPH SIDI IFNI | 25 | SIDI IFNI |
| CAPE SIDI IFNI | 26 | SIDI IFNI | CAS SIDI IFNI |
| 27 | TANTAN | COAPH TANTAN | 28 |
| TANTAN | CAS TANTAN CSP LAWTEYA | 29 | GUELMIM |
| COAPH GUELMIM TWAGHEL | 30 | GUELMIM | CEF TIRET |
| 31 | GUELMIM | CEF GUELMIM EL QODS | 32 |
| FÈS MEKNÈS | IFRANE | COAPH IFRANE | 33 |
| IFRANE | CAPE IFRANE | 34 | IFRANE |
| CEF AZROU | 35 | EL HAJEB | COAPH EL HAJEB |
| 36 | EL HAJEB | CAS EL HAJEB YASMINE | 37 |
| EL HAJEB | CAPE EL HAJEB | 38 | BOULMANE |
| COAPH MISSOUR | 39 | BOULMANE | CPSH OUATAT EL HAJ |
| 40 | BOULMANE | COMPLEXE SOCIAL BOULMANE | 41 |
| TAZA | COAPH TAZA | 42 | TAZA |
| COMPLEXE SOCIAL OUAD AMLIL | 43 | TAZA | COMPLEXE SOCIAL TAZA |
| 44 | TAZA | CSP TAZA BAB RIH | 45 |
| TAOUNATE | COAPH TAOUNATE | 46 | TAOUNATE |
| CAPE TAOUNATE | 47 | TAOUNATE | CAS TAOUNATE |
| 48 | SEFROU | COAPH SEFROU | 49 |
| SEFROU | COMPLEXE SOCIAL SEFROU RIBAT EL KHIR | 50 | SEFROU |
| CFA ALMAHRIZ SEFROU | 51 | FES | COAPH FES |
| 52 | FES | CAPE FES | 53 |
| FES | COMPLEXE SOCIAL NASSIM | 54 | FES |
| COMPLEXE SOCIAL DAHR MAHRAZ | 55 | MEKNES | COAPH MEKNES |
| 56 | MEKNES | COMPLEXE SOCIAL (CEF) MOULAU ISSMAIL | 57 |
| MEKNES | COMPLEXE SOCIAL (CEF) BASSATINE | 58 | MOULAY YAAKOUB |
| COAPH MOULAY YAAKOUB | 59 | MOULAY YAAKOUB | CAPE MOULAY YAAKOUB |
| 60 | MOULAY YAAKOUB | CAPE RAS EL MA | 61 |
| TANGER TETOUAN AL HOUCEIMA | AL HOUCEIMA | COAPH EL HOUCEIMA | 62 |
| AL HOUCEIMA | CAPE EL HOUCEIMA | 63 | LARACHE |
| COAPH LAARACHE | 64 | LARACHE | CAPE LARACHE |
| 65 | FAHS ANJRA | COAPH FAHS ANJRA | 66 |
| FAHS ANJRA | CAS FAHS ANJRA NWINICH | 67 | MADIAQ FNIDEQ |
| COAPH FNIDEQ | 68 | MADIAQ FNIDEQ | COMPLEXE SOCIAL FNIDEQ |
| 69 | MADIAQ FNIDEQ | CAPE EL AZFA | 70 |
| TETOUAN | COAPH TETOUAN | 71 | TETOUAN |
| CAPE TABOULA | 72 | CHAFCHAOUEN | COAPH CHEFCHAOUEN |
| 73 | CHAFCHAOUEN | COMPLEXE SOCIAL BENI DERKOUL | 74 |
| CHAFCHAOUEN | COMPLEXE SOCIAL BENI SALEH | 75 | CHAFCHAOUEN |
| COMPLEXE SOCIAL HAY AL HAFA | 76 | TANGER ASSILA | COAPH TANGER |
| 77 | TANGER ASSILA | CAS ESSADAKA | 78 |
| TANGER ASSILA | CAPE TANGER | 79 | TANGER ASSILA |
| COMPLEXE SOCIAL ESSADAKA | 80 | OUAZZANE | COAPH OUAZANE |
| 81 | OUAZZANE | COMPLEXE SOCIAL LAADIR | 82 |
| OUAZZANE | CAPE OUAZANE | 83 | SOUSS MASSA |
| CHTOUKA AIT BAHA | COAPH BIOGRA | 84 | CHTOUKA AIT BAHA |
| COMPLEXE SOCIAL BIOGRA | 85 | CHTOUKA AIT BAHA | COMPLEXE SOCIAL AIT AMIRA |
| 86 | AGADIR | COAPH MSIRNAT | 87 |
| AGADIR | CAPE AGADIR | 88 | AGADIR |
| CEF ASERSIF AGADIR | 89 | INZEGANE AIT MELLOUL | COAPH AIT MELLOUL |
| 90 | INZEGANE AIT MELLOUL | CAPE INZEGANE | 91 |
| INZEGANE AIT MELLOUL | CAS LAKLIAA | 92 | TAROUDANT |
| COAPH TAROUDANT | 93 | TAROUDANT | COAPH OUALD TAEMA |
| 94 | TAROUDANT | CAPE TAROUDANT | 95 |
| TAROUDANT | CEF AIT AIZA TAROUDANT | 96 | TIZNIT |
| COAPH TIZNIT | 97 | TIZNIT | CAS TIZNIT |
| 98 | TIZNIT | CFA TIZNIT | 99 |
| TATA | COAPH AKA TATA | 100 | TATA |
| CAPE TATA | 101 | DARAA TAFILALET | ERRACHIDIA |
| COAPH ERRACHIDIA | 102 | ERRACHIDIA | CAPE ERRACHIDIA |
| 103 | TINGHIR | COAPH BOUMALEN DADAS | 104 |
| TINGHIR | CAPE BOUMALEN DADAS | 105 | ZAGORA |
| COAPH ZAGORA | 106 | ZAGORA | CAPE ZAGORA |
| 107 | MIDELT | COAPH MIDELT | 108 |
| MIDELT | CEF EL KARAMA | 109 | OUARZAZATE |
| COAPH OUARZAZATE | 110 | OUARZAZATE | CFA TAZNAKHT |
| 111 | BENI MELLAL KHENIFRA | AZILAL | COAPH AZILAL |
| 112 | AZILAL | CAPE DAMNAT | 113 |
| FKIH BEN SALEH | COAPH FKIH BEN SALEH | 114 | FKIH BEN SALEH |
| CAPE FKIH BEN SALEH | 115 | BENI MELLAL | COAPH BENI MELLAL |
| 116 | BENI MELLAL | COAPH KESBAT TADLA | 117 |
| BENI MELLAL | CAPE BENI MELLAL | 118 | KHOURIBGUA |
| COAPH KHOURRIBGUA | 119 | KHOURIBGUA | COAPH LAAYOYN OUAD ZEM |
| 120 | KHOURIBGUA | CAPE OUADZEM | 121 |
| KHENIFRA | COAPH KHENIFRA | 122 | KHENIFRA |
| COAPH MRIRET | 123 | KHENIFRA | CAPE BASMA |
| 124 | KHENIFRA | COMPLEXE SOCIAL KHANIFRA | 125 |
| ORIENTAL | DRIOUCHE | COAPH TAFERSIT | 126 |
| DRIOUCHE | COMPLEXE SOCIAL AZLAF | 127 | NADOR |
| COAPH COMPLEXE EL BOUSTANE | 128 | NADOR | CAS COMPLEXE EL BOUSTANE |
| 129 | NADOR | CAPE COMPLEXE EL BOUSTANE | 130 |
| BERKANE | COAPH BERKANE | 131 | BERKANE |
| COMPLEXE SOCIAL (CEF) AHFIR | 132 | TAOUARIRT | COAPH TAOURIRT |
| 133 | TAOUARIRT | COMPLEXE SOCIAL MOULAY ALI CHERIF | 134 |
| TAOUARIRT | COMPLEXE SOCIAL TAOURIRT | 135 | TAOUARIRT |
| CAPE TAOURIRT | 136 | JERADA | COAPH JERADA |
| 137 | JERADA | CEF TWISIT | 138 |
| FIGUIG | COAPH BOUAARFA | 139 | FIGUIG |
| COMPLEXE SOCIAL FIGUIG | 140 | GUERSIF | COAPH GUERSIF |
| 141 | GUERSIF | CAS GUERSIF | 142 |
| GUERSIF | CAPE GHIATA GUERSIF | 143 | OUJDA |
| COAPH 6 NOVEMBRE OUJDA | 144 | OUJDA | CAPE OUJDA |
| 145 | OUJDA | CSP HAY HASSANI OUJDA | 146 |
| RABAT SALE KENITRA | KHEMISSET | COAPH KHEMISSET | 147 |
| KHEMISSET | CAS DAR MOUATEN TIFLET | 148 | RABAT |
| COAPH COMPLEX EL MAJD RABAT | 149 | RABAT | COMPLEXE SOCIAL ENNAHDA RABAT |
| 150 | TEMARA | COAPH TAMESNA | 151 |
| TEMARA | COAPH AIN ATIK | 152 | KENITRA |
| COAPH KENITRA | 153 | KENITRA | CEF HAJ EL MANSOUR |
| 154 | KENITRA | CEF EL HANCHA 1 | 155 |
| SALE | COAPH SALE | 156 | SALE |
| CAPE SALE | 157 | SALE | CAS EL KIFAH KARIA SALE |
| 158 | SALE | CEF LAAYAYDA SALE | 159 |
| SIDI SLIMANE | COAPH SID SLIMANE | 160 | SIDI SLIMANE |
| COMPLEXE SOCIAL (CEF) SIDI SLIMANE | 161 | SIDI KACEM | COAPH SIDI KACEM |
| 162 | SIDI KACEM | CAS SIDI KACEM | 163 |
| SIDI KACEM | CAPE SIDI KACEM | 164 | CASABLANCA SETTAT |
| BEN MSIK SIDI ATMAN | COAPH | 165 | EL JADIDA |
| COAPH | 166 | EL JADIDA | CAPE |
| 167 | EL JADIDA | COMPLEXE SOCIAL DAR AL MOUATEN EL JADIDA | 168 |
| HAY EL HASSANI | COAPH | 169 | HAY EL HASSANI |
| CAPE | 170 | CASABLANCA ANFA | COAPH |
| 171 | CASABLANCA ANFA | CAPE | 172 |
| EL FIDA MERS SULTAN | CAPE | 173 | EL FIDA MERS SULTAN |
| COAPH | 174 | MOHAMMADIA | COAPH |
| 175 | MOHAMMADIA | COMPLEXE SOCIAL DAR AL MOUATEN MOHAMMEDIA | 176 |
| NOUASER | COAPH | 177 | NOUASER |
| COMPLEXE SOCIAL NOUASER | 178 | NOUASER | CAPE |
| 179 | BERCHID | COAPH | 180 |
| BERCHID | CAPE | 181 | BENSLIMANE |
| COAPH | 182 | BENSLIMANE | COMPLEXE SOCIAL HAY AL HASSANI |
| 183 | SETTAT | COAPH | 184 |
| SETTAT | COAPH | 185 | SETTAT |
| CAPE | 186 | SETTAT | CAS |
| 187 | SIDI BERNOUSSI | COAPH | 188 |
| SIDI BERNOUSSI | CAPE | 189 | SIDI BENNOUR |
| COAPH | 190 | SIDI BENNOUR | COMPLEXE SOC |
Tender Timeline
Publication
May 13, 2025
Bid Submission Deadline
June 18, 2025
Evaluation & Award
Pending
Contract Signature
Pending
Procuring Entity
- Procuring Entity
- Ministry of Solidarity, Social Integration and Family
- Country
- Morocco
- Contact person
- Tarik Allam
- [email protected]
- Phone
- 0661772354