🌍
ocds-bidanga-NE-OP00407338
completetender
Works for the development of Babaye pond and bank protection — PIDUREM
Titre original : Travaux d’aménagement de la mare de Babayé et la protection des berges de koris Maboya Amaré dans la ville de Tahoua, la protection des berges de koris et l’ouvrage de franchissement respectivement à Bado et Toumboul dans la commune d’Illela Région de Tah
Deadline
December 8, 2025
Published on November 7, 2025 at 12:00 AMModified on March 14, 2026 at 12:29 AM
Key information
- Type
- Construction
- Deadline
- December 8, 2025 at 12:00 AMClosed
- Estimated Value
- Not disclosed
- Language of Notice
- English
Description
|
|
|
|
|
|
REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail – Progrès
----------------------------------------
CABINET DU PREMIER MINISTRE
|
| PROJET INTEGRE DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE RESILIENCE MULTISECTORIELLE (PIDUREM) Avis d’Appel d’offres REPUBLIQUE DU NIGER Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle PIDUREM GALLEY MAZAADA IDA E0160-NE N°STEP: NE-PIDUREM-515051-CW-RFB • Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un financement de la Banque Mondiale pour financer le coût du Projet Intégré de Développement Urbain et de la Résilience Multisectorielle (PIDUREM) GALLEY MAZAADA et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements éligibles au titre des marchés des Travaux d’aménagement de la mare de Babayé et la protection des berges de koris Maboya Amaré dans la ville de Tahoua, la protection des berges de koris et l’ouvrage de franchissement respectivement à Bado et Toumboul dans la commune d’Illéla, Région de Tahoua • Le PIDUREM sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises en vue de l’aménagement de la mare de Babayé et la protection des berges de koris Maboya Amaré dans la ville de Tahoua, la protection des berges de koris et l’ouvrage de franchissement respectivement à Bado et Toumboul dans la commune d’Illéla, Région de Tahoua en plusieurs lots dont la consistance des travaux est décrite comme suit : | Lots |
|---|---|
| Ouvrage | Site |
| Coordonnées GPS | Commune |
Lot N°1
| Construction de Buses d’évacuation des eaux du trop-plein de la mare de Babayé | Mare de Babayé | 14.886609°N 5.255290E |
|---|---|---|
| Tahoua | Aménagement de la mare de Babayé | Mare de Babayé |
| 14.886609°N5.255290°E | Tahoua | Construction de deux (2) Ouvrages de franchissement (Dalots) de2x2,5x2,5 |
| Maboya Amaré | 14.895417°N5.280944°E |
Tahoua
| Protection des Berges koris de Maboya Amaré | Maboya Amaré |
|---|---|
| 14,894810°N5,281170°E et 14,898870°N5,280043°E | Tahoua |
Lot N°2
| Construction d’un Dalot 12x2,5x2,5 | Toumboul | 14.515198°N 5.168264°E |
|---|---|---|
| Illéla | Protection des Berges koris en Gabions cages et semelles | Toumboul |
| 14 ,521679N05,162963E | Illéla |
Lot 3
| Construction des seuils d’épandages en Gabions, seuil de régulation en maçonnerie de moellons et seuils en pierres sèches | Bado | 14° 05’ 27,7’’N 05° 09’49,9’’E |
|---|---|---|
| Illéla | Protection des Berges koris en Gabions cages et semelles | Bado |
| 14 ,103336N05,169216E | Illéla | Construction d’un radier submersible |
| Bado | 14° 06’ 10,9’’N05° 10’ 09,1’’E | IllélaLe délai des travaux est de 6 mois pour le Lot1 et 5 mois pour les autres lots (Lot2 et Lot3).• L’Appel d’offres National Ouvert se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », édition de juillet 2016 avec révision en Novembre 2017, Aout 2018, Novembre 2020, Septembre 2023 et septembre 2025. et, est ouvert aux soumissionnaires qui répondent aux critères tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.• Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations, et prendre connaissance des documents Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de Monsieur YABILAN Maman et examiner le Dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 8 h à17h et le vendredi de 8H à 13h mn.UGP/PIDUREMQuartier Kouara Kano, non loin de la Clinique RAYUA BP : 10 932 Niamey.Téléphone : 20 75 20 71 /20 75 20 72Email : [email protected].• Les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères de qualification suivants :• Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen d’au moins• 600 000 000 (Six Cent millions) FCFA au cours des cinq dernières années portant sur des travaux d’aménagement des mare et/ou des travaux de construction des ouvrages de drainage (Lot1)• 300 000 000 (Trois Cent millions) au cours des cinq dernières années portant sur des travaux de construction des ouvrages des drainage ou d’aménagement et/ou de protection des berges (Lot 2)• 300 000 000 (Trois cent millions) au cours des cinq dernières années portant sur des travaux de construction de seuils d’épandage et ou de protection des berges (Lot 3) au cours des cinq dernières années à partir de Janvier 2019 ;• Avoir réalisé avec succès au moins deux (02) marchés de montant d’au moins celui correspondant au montant de son offre comme suit :• Marché de Travaux de construction de Buses d’évacuation des eaux du trop-plein et d’aménagement d’une mare et de construction d’ouvrages de franchissement (Dalots) et protection des berges koris en gabions (Lot1)• Marché de Travaux de construction de dalot et Protection des Berges koris en Gabions) (Lot 2) ;• Marché de Travaux de construction des seuils d’épandages en Gabions, seuil en maçonnerie de moellons et seuils en pierres sèches, protection des berges koris et un radier submersible (Lot 3).• Avoir le matériel par lot nécessaire pour la réalisation des présents travaux tel que déterminé dans le DAO ;• Proposer un personnel qualifié tel que déterminé dans le DAON (Susceptible de vérification) ;• Les pièces à joindre à l’offre sont les suivantes :• Une attestation d’inscription au registre du Commerce ;• Un certificat portant Numéro d’Identification Fiscal (NIF) ;• Une attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par l’ARCOP et datant de moins de six (6) mois ;• Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire selon le modèle fourni par l’ARCOP attestant sa non affiliation à une société, cabinet d’études ou entité qui a fourni des services de conseil pendant la phase préparatoire du DAO ou qui a été engagé (ou serait engagé) comme maître d’œuvre au titre du marché ;• Une attestation d’engagement indiquant que le soumissionnaire a connaissance des dispositions du code d’éthique en matière de marchés publics selon le modèle fourni par l’ARCOP.• Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté retiré par tout Soumissionnaire identifié contre un paiement non remboursable de 150 000 FCFA La méthode de paiement sera par dépôt direct au projet. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par dépôt direct des documents hard accompagné d’un fichier électronique.• Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 08 décembre 2025 à 10 heures. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 08 décembre 2025 à 10 heures 30 mn à l’adresse suivante :Unité de Gestion du PIDUREM au quartier Koara Kano.• Les offres doivent être accompagnées de Garanties d’offres bancaires repartie comme suit :• 40 000 000 FCFA Pour le lot 1• 20 000 000 FCFA pour le lot 2• 15 000 000 FCFA pour le lot 3Fournies conformément aumodel• L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience MultisectoriellePIDUREM Galley Ma ZaadaQuartier Koira Kano, BP : 10 932 Niamey. Téléphone: 20 75 20 72Email : [email protected] ; |
Tender Timeline
Publication
November 7, 2025
Bid Submission Deadline
December 8, 2025
Evaluation & Award
Pending
Contract Signature
Pending