ocds-bidanga-CM-OP00413851
Supply of Work Equipment and PPE for Phases 13 & 15 of the PFS-AIE - Cameroon
Titre original : Fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant les zones d'intervention ( I: régions Extrême Nord -Nord), II: région Adamaoua, III: régions Sud et littoral
Deadline
January 6, 2026
Key information
- Type
- Eau & Assainissement
- Deadline
- January 6, 2026 at 12:00 AMClosed
- Estimated Value
- Not disclosed
- Language of Notice
- English
Description
Avis d’Appel d’offres
Avis d’appel d’Offres National Ouvert N°006/AONO/MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/CSPM/2025 du 02 DECEMBRE 2025 en vue de la conclusion des Accords- Cadres
Agence d’Acquisition : Unité de Gestion du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique (PFS-AIE)
Pays : Cameroun
Nom du Projet : Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique (PFS-AIE)
Financement : Crédit IDA : N° 70480-CM
Titre du Marché : Conclusion des Accords-cadres pour la fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant le regroupement des zones d’intervention (zone 1 : régions Extrême Nord et Nord, zone 2 : région de l’Adamaoua, zone 3 : régions Sud et Littoral)
Reférence STEP: CM-UGP MINEPAT-476064-GO-RFB
Emis le : 02 DECEMBRE 2025
- Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique, et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre de Commandes qui peuvent être attribuées en vertu des Accords-Cadres (AC) pour la fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant le regroupement des zones d’intervention (zone 1 : régions Extrême Nord et Nord, zone 2 : région de l’Adamaoua, zone 3 : régions Sud et Littoral) conclus à l’issue d’une Procédure Primaire de Passation de Marché.
- L’Agence d’Acquisition conduit la Passation Primaire des Marchés en vue de conclure des Accords-Cadres. L’Agence d’Acquisition est la seule Agence d’Acquisition en vertu des Accords-Cadres. L’Agence d’Acquisition sollicite des Offres sous plis scellés de la part de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant le regroupement des zones d’intervention (zone 1 : régions Extrême Nord et Nord, zone 2 : région Adamaoua, zone 3 : région Sud et Littoral) ainsi qu’il suit :
Lot 1 : Fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE des régions de l’Extrême Nord et du Nord (zone 1) en deux commandes :
|
| N° | INTITULE / TITLE | UNITE | Commandes | Commande 1, Phase 13 Région Extrême Nord | Commande 2, Phase 15 Région du Nord | Délais de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrosoire de 11 l/Watering cans of 11L | U | 60 | 30 | 30 jours | 2 |
| Balais coco/ Coconut brooms | U | 120 | 60 | 3 | Barre à mine/crowbar | U |
| 90 | 15 | 4 | Bidons de 20l/Plastic Cans of 20l | U | 150 | 30 |
| 5 | Bottes/ Boots | Paires | 1 200 | 600 | 6 | Brosse métallique/Ironbrush |
| U | 6 | 3 | 7 | Brouettes/ Wheel barrows | U | 240 |
| 120 | 8 | Burrins/Chisels | U | 15 | 12 | 9 |
| Casque/Helmet | U | 600 | 600 | 10 | Chasubles (gilets de sécurité) / Chasubles (safetyvests) | U |
| 3 060 | 1 650 | 11 | Ciment cpj 35/Ciment cpj 35 | Sacs de 50 kg | 75 | 120 |
| 12 | Dame manuelle métallique/Metallic manual hand compactor | U | 60 | 30 | 13 | Décamètre / Decametre |
| U | 24 | 12 | 14 | Fer à béton de diamètre 10 mm/concreteiron | U | 45 |
| 60 | 15 | Ficelles de 100m/String Lines of 100m | U | 45 | 24 | 16 |
| Fourche avec manche enbois/Pitchfork with wooden handles | U | 75 | 150 | 17 | Gans en cuir/Handglooves made of leather | U |
| 1 200 | 600 | 18 | Gobelets /Goblets | U | 3 000 | 1 500 |
| 19 | Haches avec manche/Axes with handles | U | 45 | 15 | 20 | Houe avec manche enbois/Hoe with handle made of wood |
| U | 150 | 75 | 21 | Lattes de 5 m/Laths of 5 m | U | 60 |
| 60 | 22 | Limes/file | U | 60 | 15 | 23 |
| Lunette de protection/safetyeye glasses | U | 600 | 300 | 24 | Machettes/Machetes | U |
| 240 | 120 | 25 | Manches des pelles en bois/WoodenHandles for shovels | U | 90 | 45 |
| 26 | Manches des pioches en bois/woodenhandles for dig axes | U | 90 | 45 | 27 | Marteau de charpentier/Carpentershammer |
| U | 15 | 9 | 28 | Marteaux 500 ou 560 g/Slesh Hammer 500 or 560 g | U | 30 |
| 15 | 29 | Masque de protection lavable / Washable protective mask | U | 3 000 | 1 500 | 30 |
| Massette de 10 kg/Hammer of 10 kg | U | 6 | 3 | 31 | Mètre de 5m/meter of 5m | U |
| 45 | 24 | 32 | Pelles beches avec manche en bois/Shovels spades with wooden handles | U | 240 | 120 |
| 33 | Pelles rondes avec manche en bois/Round shovels with wooden handles | U | 180 | 90 | 34 | Pioches avec manche en bois/Dig axes withwoodenhandles |
| U | 240 | 120 | 35 | Planche de 5 m/Boards of 5 m | U | 60 |
| 60 | 36 | Pointe 80 (paquet)/Nail 80 (packets) | Paquets | 15 | 9 | 37 |
| Porte tout/truck | U | 3 | 0 | 38 | Rateaux avec manche enbois/Rakes with handles made of wood | U |
| 240 | 120 | 39 | Rouleau de fil d'attaches/Roll of tie wire | U | 15 | 30 |
| 40 | Ruban de sécurité rouge blanc de 100 metres/ 100 meter red white security tape | U | 120 | 60 | 41 | Sacs plastics biodégradables/Biodegradable plastic bags |
| U | 60 | 30 | 42 | Sacs vides de 100kg/Empty bags of 100kg | U | 2 400 |
| 1 200 | 43 | Scies à métaux/Hack saw | U | 6 | 15 | 44 |
| Seau maçon de 15 l/Mason Bucket of 15l | U | 150 | 75 | 45 | Tridents avec manche enbois/Tridents with handle made of wood | U |
| 180 | 120 | 46 | Truelles de maçon/Builders trowel | U | 75 | 45Lot 2 : Fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE de la région de l’Adamaoua (Zone 2) en deux commandes. |
| N° | INTITULE / TITLE |
|---|---|
| UNITE | Commandes |
| Commande 1 Phase 13 Région Adamaoua | Commande 2 Phase 15 Région Adamaoua | Délais de livraison |
|---|---|---|
| 1 | Arrosoire de 11 l/Watering cans of 11L | U |
| 40 | 30 |
30 jours
| 2 | Balais coco/ Coconut brooms | U |
|---|---|---|
| 80 | 60 | 3 |
| Barre à mine/crowbar | U | 60 |
| 15 | 4 | Bidons de 20l/Plastic Cans of 20l |
| U | 100 | 30 |
| 5 | Bottes/ Boots | Paires |
| 800 | 600 | 6 |
| Brosse métallique/Ironbrush | U | 4 |
| 3 | 7 | Brouettes/ Wheel barrows |
| U | 160 | 120 |
| 8 | Burrins/Chisels | U |
| 10 | 12 | 9 |
| Casque/Helmet | U | 400 |
| 600 | 10 | Chasubles (gilets de sécurit)/ Chasubles (safetyvests) |
| U | 2 040 | 1 650 |
| 11 | Ciment cpj 35/Ciment cpj 35 | Sacs de 50 kg |
| 50 | 120 | 12 |
| Dame manuelle métallique/Metallic manual hand compactor | U | 40 |
| 30 | 13 | Décamètre / Decametre |
| U | 16 | 12 |
| 14 | Fer à béton de diamètre 10 mm/concreteiron | U |
| 30 | 60 | 15 |
| Ficelles de 100m/String Lines of 100m | U | 30 |
| 24 | 16 | Fourche avec manche enbois/Pitchfork with wooden handles |
| U | 50 | 150 |
| 17 | Gans en cuir/Handglooves made of leather | U |
| 800 | 600 | 18 |
| Gobelets /Goblets | U | 2 000 |
| 1 500 | 19 | Haches avec manche/Axes with handles |
| U | 30 | 15 |
| 20 | Houe avec manche enbois/Hoe with handle made of wood | U |
| 100 | 75 | 21 |
| Lattes de 5 m/Laths of 5 m | U | 40 |
| 60 | 22 | Limes/file |
| U | 40 | 15 |
| 23 | Lunette de protection/safetyeye glasses | U |
| 400 | 300 | 24 |
| Machettes/Machetes | U | 160 |
| 120 | 25 | Manches des pelles en bois/WoodenHandles for shovels |
| U | 60 | 45 |
| 26 | Manches des pioches en bois/woodenhandles for dig axes | U |
| 60 | 45 | 27 |
| Marteau de charpentier/Carpentershammer | U | 10 |
| 9 | 28 | Marteaux 500 ou 560 g/Slesh Hammer 500 or 560 g |
| U | 20 | 15 |
| 29 | Masque de protection lavable / Washable protective mask | U |
| 2 000 | 1 500 |
30 jours
| 30 | Massette de 10 kg/Hammer of 10 kg | U |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 31 |
| Mètre de 5m/ Meter of 5m | U | 30 |
| 24 | 32 | Pelles beches avec manche en bois/Shovels spades with wooden handles |
| U | 160 | 120 |
| 33 | Pelles rondes avec manche en bois/Round shovels with wooden handles | U |
| 120 | 90 | 34 |
| Pioches avec manche en bois/Dig axes withwoodenhandles | U | 160 |
| 120 | 35 | Planche de 5 m/Boards of 5 m |
| U | 40 | 60 |
| 36 | Pointe 80 (paquet)/Nail 80 (packets) | Paquets |
| 10 | 9 | 37 |
| Porte tout/truck | U | 2 |
| 0 | 38 | Rateaux avec manche enbois/Rakes with handles made of wood |
| U | 160 | 120 |
| 39 | Rouleau de fil d'attaches/Roll of tie wire | U |
| 10 | 30 | 40 |
| Ruban de sécurité rouge blanc de 100 metres/ 100 meter red white security tape | U | 80 |
| 60 | 41 | Sacs plastics biodégradables/Biodegradable plastic bags |
| U | 40 | 30 |
| 42 | Sacs vides de 100kg/Empty bags of 100kg | U |
| 1 600 | 1 200 | 43 |
| Scies à métaux/Hack saw | U | 4 |
| 15 | 44 | Seau maçon de 15 l/Mason Bucket of 15l |
| U | 100 | 75 |
| 45 | Tridents avec manche enbois/Tridents with handle made of wood | U |
| 120 | 120 | 46 |
| Truelles de maçon/Builders trowel | U | 50 |
| 45Lot 3 : Fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE des régions du Sud et du Littoral (Zone 3) en deux commandes. |
| N° | INTITULE / TITLE |
|---|---|
| UNITE | Commandes |
Délais de livraison
Commande 1
Phase 13, Région du Sud
Commande 2
Phase 15 Région du Littoral
|
|
|
Région du Sud
Région de Littoral
|
30 jours
30 jours
| 1 | Arrosoire de 11 l/Watering cans of 11L | U |
|---|---|---|
| 40 | 40 |
Tender Timeline
Publication
December 4, 2025
Bid Submission Deadline
January 6, 2026
Evaluation & Award
Pending
Contract Signature
Pending