ocds-bidanga-CM-OP00418809
Supply of work equipment and PPE for Phases 13 & 15 of the PFS-AIE in Cameroon
Titre original : Fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE en 02 lots suivant les zones d'intervention (Zone I: région du Nord -Ouest, zone II: région du Sud-Ouest)
Deadline
January 30, 2026
Key information
- Type
- Eau & Assainissement
- Deadline
- January 30, 2026 at 12:00 AMClosed
- Estimated Value
- Not disclosed
- Language of Notice
- English
Description
Avis d’appel d’Offres National Ouvert
N°008/AONO/MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/CSPM/2025
du 26 décembre 2025 en vue de la conclusion des Accords- Cadres
Agence d’Acquisition : Unité de Gestion du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique (PFS-AIE)
Pays : Cameroun
Nom du Projet : Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique (PFS-AIE)
Financement : Crédit IDA : N° 70480-CM
Titre du Marché : Conclusion des Accords-cadres pour la fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE en 02 lots suivant le regroupement des zones d’intervention (zone 1 : région du Sud-Ouest, zone 2 : région du Nord-Ouest)
Reférence STEP: CM-UGP MINEPAT-523444-GO-RFB
Emis le : 26 décembre 2025
- Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique, et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre de Commandes qui peuvent être attribuées en vertu des Accords-Cadres (AC) pour la fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE en 02 lots suivant le regroupement des zones d’intervention (zone 1 : région du Sud-Ouest, zone 2 : région du Nord-Ouest) conclus à l’issue d’une Procédure Primaire de Passation de Marché.
- L’Agence d’Acquisition conduit la Passation Primaire des Marchés en vue de conclure des Accords-Cadres. L’Agence d’Acquisition est la seule Agence d’Acquisition en vertu des Accords-Cadres. L’Agence d’Acquisition sollicite des Offres sous plis scellés de la part de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE en 02 lots suivant le regroupement des zones d’intervention (zone 1 : région du Sud-Ouest, zone 2 : région du Nord-Ouest) ainsi qu’il suit :
Lot 1 : Fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE dans la région du Sud-Ouest (zone 1) en deux commandes :
|
| N° | INTITULE / TITLE | UNITE | Commandes | Commande 1, Phase 13 Région Sud-Ouest | Commande 2, Phase 15 Région Sud-Ouest | Délais de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrosoire de 11 l/Watering cans of 11L | U | 80 | 30 | 30 jours | 2 |
| Balais coco/ Coconut brooms | U | 160 | 60 | 3 | Barre à mine/crowbar | U |
| 120 | 15 | 4 | Bidons de 20l/Plastic Cans of 20l | U | 200 | 30 |
| 5 | Bottes/ Boots | Paires | 1 600 | 600 | 6 | Brosse métallique/Ironbrush |
| U | 8 | 3 | 7 | Brouettes/ Wheel barrows | U | 320 |
| 120 | 8 | Burrins/Chisels | U | 20 | 12 | 9 |
| Casque/Helmet | U | 800 | 600 | 10 | Chasubles (gilets de sécurit)/ Chasubles (safetyvests) | U |
| 4 080 | 1 650 | 11 | Ciment cpj 35/Ciment cpj 35 | Sacs de 50 kg | 100 | 120 |
| 12 | Dame manuelle métallique/Metallic manual hand compactor | U | 80 | 30 | 13 | Décamètre / Decametre |
| U | 32 | 12 | 14 | Fer à béton de diamètre 10 mm/concreteiron | U | 60 |
| 60 | 15 | Ficelles de 100m/String Lines of 100m | U | 60 | 24 | 16 |
| Fourche avec manche enbois/Pitchfork with wooden handles | U | 100 | 150 | 17 | Gans en cuir/Handglooves made of leather | U |
| 1 600 | 600 | 18 | Gobelets /Goblets | U | 4 000 | 1 500 |
| 19 | Haches avec manche/Axes with handles | U | 60 | 15 | 20 | Houe avec manche enbois/Hoe with handle made of wood |
| U | 200 | 75 | 21 | Lattes de 5 m/Laths of 5 m | U | 80 |
| 60 | 22 | Limes/file | U | 80 | 15 | 23 |
| Lunette de protection/safetyeye glasses | U | 800 | 300 | 24 | Machettes/Machetes | U |
| 320 | 120 | 25 | Manches des pelles en bois/WoodenHandles for shovels | U | 120 | 45 |
| 26 | Manches des pioches en bois/woodenhandles for dig axes | U | 120 | 45 | 27 | Marteau de charpentier/Carpentershammer |
| U | 20 | 9 | 28 | Marteaux 500 ou 560 g/Slesh Hammer 500 or 560 g | U | 40 |
| 15 | 29 | Masque de protection lavable / Washable protective mask | U | 4 000 | 1 500 | 30 |
| Massette de 10 kg/Hammer of 10 kg | U | 8 | 3 | 31 | Mètre de 5m/meter of 5m | U |
| 60 | 24 | 32 | Pelles beches avec manche en bois/Shovels spades with wooden handles | U | 320 | 120 |
| 33 | Pelles rondes avec manche en bois/Round shovels with wooden handles | U | 240 | 90 | 34 | Pioches avec manche en bois/Dig axes withwoodenhandles |
| U | 320 | 120 | 35 | Planche de 5 m/Boards of 5 m | U | 80 |
| 60 | 36 | Pointe 80 (paquet)/Nail 80 (packets) | Paquets | 20 | 9 | 37 |
| Porte tout/truck | U | 4 | 0 | 38 | Rateaux avec manche enbois/Rakes with handles made of wood | U |
| 320 | 120 | 39 | Rouleau de fil d'attaches/Roll of tie wire | U | 20 | 30 |
| 40 | Ruban de sécurité rouge blanc de 100 metres/ 100 meter red white security tape | U | 160 | 60 | 41 | Sacs plastics biodégradables/Biodegradable plastic bags |
| U | 80 | 30 | 42 | Sacs vides de 100kg/Empty bags of 100kg | U | 3 200 |
| 1 200 | 43 | Scies à métaux/Hack saw | U | 8 | 15 | 44 |
| Seau maçon de 15 l/Mason Bucket of 15l | U | 200 | 75 | 45 | Tridents avec manche enbois/Tridents with handle made of wood | U |
| 240 | 120 | 46 | Truelles de maçon/Builders trowel | U | 100 | 45Lot 2 : Fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE de la région du Nord-Ouest (Zone 2) en deux commandes. |
| N° | INTITULE / TITLE |
|---|---|
| UNITE | Commandes |
| Commande 1 Phase 13 Région Nord-Ouest | Commande 2 Phase 15 Région Nord-Ouest | Délais de livraison |
|---|---|---|
| 1 | Arrosoire de 11 l/Watering cans of 11L | U |
| 80 | 20 |
30 jours
| 2 | Balais coco/ Coconut brooms | U |
|---|---|---|
| 160 | 40 | 3 |
| Barre à mine/crowbar | U | 120 |
| 10 | 4 | Bidons de 20l/Plastic Cans of 20l |
| U | 200 | 20 |
| 5 | Bottes/ Boots | Paires |
| 1 600 | 400 | 6 |
| Brosse métallique/Ironbrush | U | 8 |
| 2 | 7 | Brouettes/ Wheel barrows |
| U | 320 | 80 |
| 8 | Burrins/Chisels | U |
| 20 | 8 | 9 |
| Casque/Helmet | U | 800 |
| 400 | 10 | Chasubles (gilets de sécurit)/ Chasubles (safetyvests) |
| U | 4 080 | 1 100 |
| 11 | Ciment cpj 35/Ciment cpj 35 | Sacs de 50 kg |
| 100 | 80 | 12 |
| Dame manuelle métallique/Metallic manual hand compactor | U | 80 |
| 20 | 13 | Décamètre / Decametre |
| U | 32 | 8 |
| 14 | Fer à béton de diamètre 10 mm/concreteiron | U |
| 60 | 40 | 15 |
| Ficelles de 100m/String Lines of 100m | U | 60 |
| 16 | 16 | Fourche avec manche enbois/Pitchfork with wooden handles |
| U | 100 | 100 |
| 17 | Gans en cuir/Handglooves made of leather | U |
| 1 600 | 400 | 18 |
| Gobelets /Goblets | U | 4 000 |
| 1 000 | 19 | Haches avec manche/Axes with handles |
| U | 60 | 10 |
| 20 | Houe avec manche enbois/Hoe with handle made of wood | U |
| 200 | 50 | 21 |
| Lattes de 5 m/Laths of 5 m | U | 80 |
| 40 | 22 | Limes/file |
| U | 80 | 10 |
| 23 | Lunette de protection/safetyeye glasses | U |
| 800 | 200 | 24 |
| Machettes/Machetes | U | 320 |
| 80 | 25 | Manches des pelles en bois/WoodenHandles for shovels |
| U | 120 | 30 |
| 26 | Manches des pioches en bois/woodenhandles for dig axes | U |
| 120 | 30 | 27 |
| Marteau de charpentier/Carpentershammer | U | 20 |
| 6 | 28 | Marteaux 500 ou 560 g/Slesh Hammer 500 or 560 g |
| U | 40 | 10 |
| 29 | Masque de protection lavable / Washable protective mask | U |
| 4 000 | 1 000 |
30 jours
| 30 | Massette de 10 kg/Hammer of 10 kg | U |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 31 |
| Mètre de 5m/ Meter of 5m | U | 60 |
| 16 | 32 | Pelles beches avec manche en bois/Shovels spades with wooden handles |
| U | 320 | 80 |
| 33 | Pelles rondes avec manche en bois/Round shovels with wooden handles | U |
| 240 | 60 | 34 |
| Pioches avec manche en bois/Dig axes withwoodenhandles | U | 320 |
| 80 | 35 | Planche de 5 m/Boards of 5 m |
| U | 80 | 40 |
| 36 | Pointe 80 (paquet)/Nail 80 (packets) | Paquets |
| 20 | 6 | 37 |
| Porte tout/truck | U | 4 |
| 0 | 38 | Rateaux avec manche enbois/Rakes with handles made of wood |
| U | 320 | 80 |
| 39 | Rouleau de fil d'attaches/Roll of tie wire | U |
| 20 | 20 | 40 |
| Ruban de sécurité rouge blanc de 100 metres/ 100 meter red white security tape | U | 160 |
| 40 | 41 | Sacs plastics biodégradables/Biodegradable plastic bags |
| U | 80 | 20 |
| 42 | Sacs vides de 100kg/Empty bags of 100kg | U |
| 3 200 | 800 | 43 |
| Scies à métaux/Hack saw | U | 8 |
| 10 | 44 | Seau maçon de 15 l/Mason Bucket of 15l |
| U | 200 | 50 |
| 45 | Tridents avec manche enbois/Tridents with handle made of wood | U |
| 240 | 80 | 46 |
| Truelles de maçon/Builders trowel | U | 100 |
| 30Calendrier indicatif de livraison | PHASES | MOIS DE RECEPTION |
| 13 | Mars 2026 | 15 |
| Novembre 2026Les fournitures relatives à chaque commande seront livrées au plus tard 30 (trente) jours à compter de la date de notification du bon de commande.Lieux de livraison |
|
Lieu de Destination
|
Commande 1
Commande 2
|
| Région du Sud-Ouest | Région du Sud-Ouest |
|---|---|
| Lot 1 : Fourniture du matériel de travail et Equipements de Protection Individuelle pour les Phases 13 & 15 des THIMO du PFS-AIE dans la région du Sud-Ouest (zone 1) en deux commandes | Communes d’Alou, Konye, Eyumojock, Dikome-Balue. |
Communes de
Tender Timeline
Publication
December 31, 2025
Bid Submission Deadline
January 30, 2026
Evaluation & Award
Pending
Contract Signature
Pending